Пример выполнения конструкции КМ, КМД, Расчеты.
Складской ангар размерами в осях 26х22.5
Склад чертежи скачать нельзя, а посмотреть можно
Расчеты склада
Расчет каркаса-2Чертежи склада КМ
15.01-23.КМЧертежи склада КМД
15.01-23.КМДВыборка металла
| Выборка металла | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
| C12П | 19.76 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
| C16П | 876.94 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
| C18П | 5200.42 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
| C20П | 461.06 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
| I20К1 | 7927.04 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
| L50x4 | 133.39 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| L50x5 | 357.25 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| L63x6 | 227.42 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| L75x6 | 177.02 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| L100x8 | 302.7 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| L100x63x6 | 117.32 | С245 | ГОСТ 8510-86 | |
| L100x63x8 | 82.91 | С245 | ГОСТ 8510-86 | |
| t4 | 50.62 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t6 | 372.1 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t6 | 0.96 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t8 | 1162.08 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t10 | 13.82 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t10 | 110.53 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t12 | 394.32 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t25 | 714.74 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
| Гн.P40x3 | 1433.94 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P40x4 | 783.89 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P40x4 | 408.93 | С245 | ГОСТ 8639-82 | |
| Гн.P50x3 | 1079.11 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P50x4 | 778.33 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P60x4 | 203.87 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P80x4 | 4294.7 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P100x4 | 5794.71 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P100x50x4 | 2029.51 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P120x3 | 1664.64 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P120x60x4 | 5352.39 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P120x60x6 | 1616.3 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Круг18 | 47.81 | С245 | ГОСТ 2590-2006 | |
| ПВ506 | 170.5 | С235 | ГОСТ 8706-58 | |
| Масса металла: | 44361 | |||
| На сварные швы: | 394.3 | |||
| Итого: | 44755.3 | |||



