Команда24.Ру осуществила полный цикл разработки, создав 3D-модель и на ее основе подготовила детализированные чертежи на мезонин — надстройка внутри помещения, используемая для увеличения полезной площади.
| Выборка металла | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
| C20П | 702.55 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
| I18Б1 | 9407.78 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
| I25Б1 | 2903.58 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
| L50x5 | 447.27 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| L75x6 | 66.14 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
| t4 | 386.78 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t6 | 375.63 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t8 | 591.61 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t10 | 8.74 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t20 | 884.73 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| Гн.P40x4 | 356.46 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P50x4 | 1238.41 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P60x4 | 692.16 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P100x4 | 655.86 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P120x4 | 2374.85 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Чечевица6 | 976.33 | С235 | ГОСТ 8568-77 | |
| Масса металла: | 22068.9 | |||
| На сварные швы: | 175.2 | |||
| Итого: | 22244.1 |

