Кран-балка 10 тн чертежи КМД.
Спроектируем кран-балку 10 тн по вашему техническому заданию. В результате вы получите чертежи КМД
| Выборка металла | |||
| Сечение | Вес, кг | Марка стали | Примечание |
| I45М | 1311,28 | С245 | |
| L100x8 | 149,46 | С245 | |
| t 10 | 128,37 | С245 | |
| t 20 | 37,68 | С245 | |
| t 24 | 477,59 | С245 | |
| t 6 | 5,14 | С245 | |
| С30У | 1113 | С245 | |
| Трос стальной 10 | 11,57 | ||
| На сварные швы: | 57,02 | ||
| Итого: | 3279,54 | ||

