Цех по производству комбикормов, расположенный в Санкт-Петербурге.
Специалисты компании «Команда 24» разработали чертежи КМД на основе модели, выполненной в программе Advance Steel согласно техническому заданию заказчика.
Выборка металла | ||||
---|---|---|---|---|
Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
C10П | 89,13 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
C12П | 73,89 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
C16П | 464,45 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
C20П | 162,29 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
C22П | 184,25 | С245 | ГОСТ 8240-97 | |
I14Б2 | 145,41 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I15К2 | 449,63 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I20Б1 | 623,34 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I20К1 | 2070 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I25Б2 | 1059,72 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I30Б1 | 105,89 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
L50x5 | 9,86 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L75x8 | 96,21 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L90x8 | 6,56 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L100x8 | 53,35 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L100x63x8 | 28,72 | С245 | ГОСТ 8510-86 | |
L125x8 | 11,13 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L125x10 | 55,95 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
t2 | 92,92 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t4 | 85,58 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t6 | 61,69 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t8 | 480,71 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t10 | 1435,99 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t10 | 109,63 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
t20 | 318,37 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t20 | 131,88 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
t30 | 45,22 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
Гн.P80x60x4 | 75,47 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P100x4 | 280,49 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P100x60x4 | 133,52 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P120x60x4 | 244,76 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Ромб4 | 1183,56 | С235 | ГОСТ 8568-77 | |
Тр.O25x3 | 51,73 | С245 | ГОСТ 10704-91 | |
Тр.O48x4 | 581,5 | С245 | ГОСТ 10704-91 | |
Масса металла: | 11002,8 | |||
На сварные швы: | 96 | |||
Итого: | 11098,8 |
С.ПБ-ПВМ-1101720-АС-КМД