Чертежи ангара 24х60 КМ, КМД с кранбалкой 4 тн

Компания Команда24.ру предлагает профессиональную разработку чертежей для ангара 24х60 метров с учетом всех конструктивных особенностей и нагрузок. Проект включает полный расчет и детализацию несущих металлоконструкций, включая колонны, балки и подкрановый путь с грузоподъемностью кран-балки до 4 тонн.

Основные преимущества:

Точность расчетов: Используем передовое программное обеспечение SCAD Office 21.1.9 для проектирования, что гарантирует надежность и безопасность конструкций.

Учет нагрузок: Расчеты выполнены с учетом снеговых, ветровых и полезных нагрузок, а также собственного веса покрытия и стен.

Оптимизация материалов: Экономим ваши ресурсы за счет эффективного выбора сечений и марок стали (С245).

Подготовка к монтажу: Чертежи обеспечивают удобство и точность сборки на объекте, исключая ошибки.

Что входит в проект:

1.Полный комплект чертежей КМ и КМД.

2.Расчеты нагрузок (собственный вес, снеговая и ветровая нагрузки).

3.Детализация конструктивных элементов: фермы, колонны, балки подкранового пути.

4.Технические требования к производству и монтажу конструкций.

Гарантируем качество, соблюдение ГОСТ и индивидуальный подход к каждому проекту.

Обратитесь к нам, чтобы ваш ангар 24х60 с кран балкой был реализован безупречно!

Выборка металла
Сечение Масса, кг Марка стали Стандарт Примечание
-40×4 122,31 С245 ГОСТ 103-2006
-100×4 131,71 С245 ГОСТ 103-2006
C16П 1548,08 С245 ГОСТ 8240-97
C20П 668,38 С245 ГОСТ 8240-97
I20Б1 3898,15 С245 ГОСТ 57837-2017
I20К1 2352,84 С245 ГОСТ 57837-2017
I25Б1 3374,25 С245 ГОСТ 57837-2017
I30Б1 1101,31 С245 ГОСТ 57837-2017
I30К1 33696,55 С245 ГОСТ 57837-2017
I30Ш1 6124,06 С245 ГОСТ 57837-2017
I35Б1 4949,16 С245 ГОСТ 57837-2017
L50x5 572,89 С245 ГОСТ 8509-93
L75x6 548,71 С245 ГОСТ 8509-93
L140x90x10 301,71 С245 ГОСТ 8510-86
t4 500,42 С245 ГОСТ 19903-2015
t6 77,38 С245 ГОСТ 19903-2015
t8 2462,09 С245 ГОСТ 19903-2015
t10 2801,58 С245 ГОСТ 19903-2015
t10 176,34 С345 ГОСТ 19903-2015
t12 1075,81 С245 ГОСТ 19903-2015
t20 1377,64 С245 ГОСТ 19903-2015
t25 1943,03 С245 ГОСТ 19903-2015
t30 885,44 С345 ГОСТ 19903-2015
Гн.P40x4 689,26 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P80x4 3292,9 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P80x5 1094,28 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P100x4 257,28 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P100x5 3296,44 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P120x4 20408,15 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P120x6 1186,67 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P160x6 5227,14 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P160x8 7848,3 С245 ГОСТ 30245-2003
Гн.P160x120x5 17324,39 С245 ГОСТ 30245-2003
Круг20 119,9 С245 ГОСТ 2590-2006
Чечевица4 536 С235 ГОСТ 8568-77
Масса металла: 131970,6
На сварные швы: 1192,2
Итого: 133162,8

Расчет ангара 24х60

Расчет каркаса ангара 24х60

Чертежи ангара 24х60 КМ

03 -1-2024-КМ

 

 

Команда24.Ру КМ, КМД, КЖ, РАСЧЕТЫ