Ангар, склад 18х18 чертежи км, кмд, расчеты
Расчет выполнен в программе SCAD
Расчет каркаса склада 18х18| Выборка металла | ||||
| Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
| C18П | 3595,13 | С255 | ГОСТ 8240-97 | |
| I25Ш1 | 2000,38 | С255 | СТО АСЧМ 20-93 | |
| L90x6 | 84,86 | С255 | ГОСТ 8509-93 | |
| L100x63x8 | 61,59 | С255 | ГОСТ 8510-86 | |
| t6 | 20,43 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t8 | 283,15 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t8 | 57,4 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t10 | 171,25 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t20 | 137,16 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t30 | 211,95 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
| Гн.P40x3 | 54,88 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P50x3 | 1250,78 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P60x3 | 169,84 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P60x4 | 613,55 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P80x4 | 55,85 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P100x3 | 3482,77 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P100x5 | 2037,55 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P120x4 | 642,71 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Масса металла: | 14931,2 | |||
| На сварные швы: | 82,6 | |||
| Итого: | 15013,8 | |||





