Ангары — это сооружения с большими свободными площадями, используемые для различных целей, включая хранение готовой продукции, производство, промышленность, животноводство, ремонтные мастерские, спортивные сооружения, гаражи и логистические центры.
Ангары изготавливаются в заводских условиях и доставляются полный комплект для сборки на месте. Конструкция выполнена на болтовых соединениях, что ускоряет строительство и снижает затраты.
Выборка металла | ||||
---|---|---|---|---|
Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
C180x100x6 | 16344,23 | С245 | ГОСТ 8278-83 | |
I25Б1 | 1199,86 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I25К1 | 5039,65 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I35Ш2 | 13230,2 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
L50x4 | 912,98 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L75x6 | 245,86 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L100x63x8 | 213,19 | С245 | ГОСТ 8510-86 | |
L160x20 | 158,64 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
t4 | 121,39 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t6 | 61,26 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t8 | 2926,38 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t10 | 321,71 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t16 | 73,78 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t20 | 160,77 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
t20 | 254,34 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t30 | 1787,54 | С345 | ГОСТ 19903-2015 | |
t30 | 414,48 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
Гн.P80x4 | 3356,98 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P100x4 | 3234,91 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P120x4 | 12159,36 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P120x5 | 427,4 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P140x5 | 3581,52 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P180x140x6 | 5432,81 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Круг18 | 88,16 | С245 | ГОСТ 2590-2006 | |
Тр.O20x2 | 548,27 | С245 | ГОСТ 10704-91 | |
Масса металла: | 72295,7 | |||
На сварные швы: | 546,5 | |||
Итого: | 72842,1 |
angar-24x54x8