По техническому заданию заказчика, разработали 3D модель ангара. 3D-модели могут предоставлять детальное представление объекта, что полезно для понимания его внутренней структуры и внешнего вида.
На основании модели выпустили чертежи крытого помещения, с которыми можно ознакомится ниже.
Выборка металла | ||||
---|---|---|---|---|
Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
C12П | 306,91 | С245-4 | ГОСТ 8240-97 | |
C18П | 366,93 | С245-4 | ГОСТ 8240-97 | |
I20Б1 | 10894,65 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I20Б2 | 1849,45 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I25Б1 | 1517,58 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I25Б2 | 330,1 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I25К1 | 3486,94 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I35Б1 | 2901,31 | С245-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I35Б2 | 1583,68 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
I40Б1 | 10418,85 | С345-4 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
L75x6 | 175,32 | С245-4 | ГОСТ 8509-93 | |
L75x7 | 128,61 | С245-4 | ГОСТ 8509-93 | |
L100x8 | 2525,53 | С245-4 | ГОСТ 8509-93 | |
L140x90x10 | 193,81 | С245-4 | ГОСТ 8510-86 | |
Настил НС 34х38, 30х3 | 143 | С235 | ||
Настил НС 34х33, 30х3 | 185,28 | С235 | ||
t4 | 227,36 | С245-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t8 | 1151,31 | С245-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t10 | 947,76 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t12 | 108,05 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t12 | 86,93 | С245-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t16 | 1139,94 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t16 | 759,79 | С245-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t20 | 112,54 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t25 | 705,58 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t30 | 408,07 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
t35 | 2394,06 | С345-4 | ГОСТ 19903-2015 | |
Гн.P80x3 | 661,13 | С245-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P80x4 | 203,9 | С245-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P120x4 | 4394,37 | С245-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P140x4 | 1480,73 | С245-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P150x5 | 1295,04 | С345-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P160x7 | 2781,26 | С345-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P250x7 | 1800,56 | С345-4 | ГОСТ 30245-2003 | |
Круг20 | 95,5 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | |
Масса металла: | 57761,8 | |||
На сварные швы: | 472,5 | |||
Итого: | 58234,3 |
Крытое помещение, это высокое сооружение большой площади, предназначенное для стоянки, хранения и обслуживания крупногабаритной техники. Они широко используются для размещения складов, гаражей, автомоек, выставочных и рыночных комплексов.