Ангар 18х66 с двумя кран балками

Расчет выполнен в SCAD

Расчет каркаса

Чертежи КР (КМД + Расчеты)  выполнены в Advance Steel

Выборка металла
Сечение Масса, кг Марка стали Стандарт Примечание
-100X8 95,36 С255 ГОСТ 103-2006
-100×10 84,31 С255 ГОСТ 103-2006
-140×6 13,62 С255 ГОСТ 103-2006
C12 442,83 С255 ГОСТ 8240-97
C16 2771,2 С255 ГОСТ 8240-97
C16П 64,07 С255 ГОСТ 8240-97
C18 12963,97 С255 ГОСТ 8240-97
C20 244,97 С255 ГОСТ 8240-97
I18Б1 231,58 С255 СТО АСЧМ 20-93
I20Б1 1204,18 С255 СТО АСЧМ 20-93
I25Б2 1031,38 С255 СТО АСЧМ 20-93
I25К1 1510,18 С255 СТО АСЧМ 20-93
I30Б1 713,66 С255 СТО АСЧМ 20-93
I35Б2 1021,11 С255 СТО АСЧМ 20-93
I35К1 4306,27 С255 СТО АСЧМ 20-93
I40К1 40231,5 С255 СТО АСЧМ 20-93
I50Б2 9476,4 С255 СТО АСЧМ 20-93
L50x4 138,66 С255 ГОСТ 8509-93
L50x5 278,98 С255 ГОСТ 8509-93
L50X5 69,74 С255 ГОСТ 8509-93
L100x63x8 198,98 С255 ГОСТ 8510-86
t6 45,46 С255 ГОСТ 19903-2015
t8 2149,2 С255 ГОСТ 19903-2015
t10 1405,72 С255 ГОСТ 19903-2015
t12 2170,1 С255 ГОСТ 19903-2015
t20 914,3 С255 ГОСТ 19903-2015
t20 301,44 С345 ГОСТ 19903-2015
t30 443,12 С345 ГОСТ 19903-2015
t50 5510,7 С345 ГОСТ 19903-2015
Гн.P40x4 410,75 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P60x4 1859,01 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P80x4 3627,46 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P80x5 330,07 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P100x3 1658,7 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P100x4 238,1 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P100x5 5011,01 С255 ГОСТ 30245-2003
Гн.P120x4 5849,17 С255 ГОСТ 30245-2003
ПВ506 96,91 С235 ГОСТ 8706-58
Чечевица4 219,44 С235 ГОСТ 8568-77
Масса металла: 109333,6
На сварные швы: 879
Итого: 110212,6
02.11.2022-КР

 

Команда24.Ру КМ, КМД, КЖ, РАСЧЕТЫ