По техническому заданию заказчика выполнен расчет, раскладка профлиста, отдельно выделили нагрузку на сваи. После согласования расчета проработали 3D-модель и сразу выпустили чертежи КМД. Ниже можно ознакомиться с комплектность сданной работы, расчетами и чертежами КМД.
Комплект чертежей КМД
Выборка металла
Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
---|---|---|---|---|
C160x80x6 | 4510.93 | С245 | ГОСТ 8278-83 | |
I20Б1 | 497.97 | С245 | ГОСТ Р 57837-2017 | |
L50x5 | 58 | С245 | ГОСТ 8509-93 | |
L100x63x8 | 76.989999999999995 | С245 | ГОСТ 8510-86 | |
С44-1000-0,7 | 2308.77 | С245 | ГОСТ 24045-2016 | |
t6 | 125.08 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t8 | 20.71 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t10 | 120.39 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
t20 | 272.05 | С245 | ГОСТ 19903-2015 | |
Гн.P40x4 | 337 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P60x4 | 82.53 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P80x4 | 354.48 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P100x4 | 4269.0600000000004 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P120x80x4 | 825.06 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Гн.P180x6 | 2123.1 | С245 | ГОСТ 30245-2003 | |
Н75-750-0,7 | 3036.35 | С245 | ГОСТ 24045-2016 | |
Масса металла: | 19018.5 | |||
На сварные швы: | 62.3 | |||
Итого: | 19080.8 |
Расчет каркаса Ангара 12х24
Расчет каркаса 12х24Чертежи КМД Ангара 12х24
чертежи 26.10-2023.КМД