Команда24.ру успешно заявила о себе на турецком рынке, представив профессионально разработанные чертежи для строительства современного аквапарка. Этот проект демонстрирует высокий уровень компетенции компании в области проектирования и инженерии, а также её способность реализовывать масштабные и сложные объекты.
Работа над аквапарком подчеркивает стремление компании к инновациям, качеству и удовлетворению потребностей клиентов, что укрепляет её репутацию на международной арене.
| Выборка металла | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сечение | Масса, кг | Марка стали | Стандарт | Примечание |
| C10П | 648.72 | С255 | ГОСТ 8240-97 | |
| C12П | 288.39 | С255 | ГОСТ 8240-97 | |
| C16П | 3118.83 | С255 | ГОСТ 8240-97 | |
| C18П | 33.74 | С255 | ГОСТ 8240-97 | |
| I10Б1 | 335.92 | С255 | ГОСТ 57837-2017 | |
| I14Б2 | 627.62 | С255 | ГОСТ 57837-2017 | |
| I16Б2 | 1714.66 | С255 | ГОСТ 57837-2017 | |
| L30x4 | 315.06 | С255 | ГОСТ 8509-93 | |
| L40x4 | 856.68 | С255 | ГОСТ 8509-93 | |
| L63x5 | 380.95 | С255 | ГОСТ 8509-93 | |
| L80x8 | 43.42 | С255 | ГОСТ 8509-93 | |
| t5 | 240.3 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t6 | 26.14 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t8 | 1989.84 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t10 | 8118.46 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t12 | 1235.25 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t15 | 1260.99 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| t20 | 2430.69 | С255 | ГОСТ 19903-2015 | |
| Гн.P40x3 | 3653.85 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P60x40x3 | 184.76 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P60x40x4 | 1403.29 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Гн.P150x5 | 705.43 | С255 | ГОСТ 30245-2003 | |
| Круг14 | 2608.56 | С255 | ГОСТ 2590-2006 | |
| Тр.O60x3 | 102.84 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O76x4 | 5297.9 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O76x4 | 346.73 | С255 | ГОСТ 8732-78 | |
| Тр.O89x3.2 | 1483.32 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O114x5 | 1461.01 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O140x5 | 1461.04 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O140x5 | 89.38 | С255 | ГОСТ 8732-78 | |
| Тр.O168x5 | 164.27 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O219x6 | 375.9 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O273x5 | 2482.41 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O325x6 | 14523.19 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O530x6 | 1899.58 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O630x7 | 1838.94 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O720x8 | 5382.85 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Тр.O820x7 | 2050.27 | С255 | ГОСТ 10704-91 | |
| Масса металла: | 71181.2 | |||
| На сварные швы: | 703.3 | |||
| Итого: | 71884.5 |

